公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 皇城镇长方村村委会办公室装修项目 | ||
采购方式 | 邀请 | 项目类型 | (***)房屋建筑 |
联系人 | 联系电话 | ||
竞价(公告)开始时间 | ****-**-** **:**:** | 竞价结束时间 | ****-**-** **:**:** |
采购单位 | ********************* | 是否允许多次竞价 | 否 |
是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
采购标包信息
序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
---|---|---|---|---|
1 | 皇城镇长方村村委会办公室装修项目*** | ******-****-**** | 工程-施工 | ******.**(元) |
公告内容
******************年度*金交化类消耗性材料物资框架采购项目第*次竞价公告
******************年度*金交化类消耗性材料物资框架采购项目第*次竞价已具备采购条件,采购人为**************。现对已在******************年第*次物资框架公开竞争性谈判采购入围的单位进行邀请竞价,相关事宜公告如下:
详见附件1:采购需求表。
详见附件2:响应承诺书。
最高限价:**.*******元。
1.本项目公告在下列媒体发布:
甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台*****://****.******.*****.***.**:****/f/*****
2.凡是拟参与本项目采购活动的应答人,需先在甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台(*****://****.******.*****.***.**:****/f/*****)注册后,方可投标。注册成功后,应答人每次参加项目投标前须重新登录系统,进行项目投标登记。
最低价中标法。
1.登录甘肃省公共资源交易中心网阳光招标采购平台自行报价。
2.上传资质证明文件时间:****年**月4日**时**分至****年**月6日**时**分。
3.竞价截止时间:****年**月6日**时**分。
采购人:**************
地址:甘肃省兰州市*里河区彭家坪西路***号
招标代理机构:*************
地址:兰州市城关区平凉路***号
联系人:刘*有
联系电话:***********
邮箱:**********@**.***
****年**月4日
*阶段 | *阶段 | ||||||||||||||
分标编号 | 分标名称 | 分包编号 | 分包名称 | 工程名称 | 物资名称 | 物料描述 | 数量 | 计量单位 | 含税单价限价(元) | 含税总价限价(元) | 供货时间 | 供货周期(天) | 交货地点 | 付款方式 | 备注 |
**** | 物资框架 | ****-** | *金交化类消耗性材料框架 | ******************年度*金交化类消耗性材料物资框架采购项目 | 镀锌8.8级螺栓 | ****** | *** | 个 | 1.** | ***.** | 合同签订后*周内 | 7天 | 兰州市*里河区彭家坪西路***号 | 0:**:** |
|
镀锌8.8级螺栓 | ****** ***个/箱 | 3 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ***** ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ***** ***个/箱 | 2 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ***** ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
8.8级螺栓 | ******* | ** | 个 | 5.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌弹垫 | ** ****个/包 | 5 | 包 | **.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌弹垫 | *** ***个/包 | 1 | 包 | **.** | **.** |
| |||||||||
镀锌平垫 | ** ****个/包 | 5 | 包 | **.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌平垫 | *** ***个/包 | 1 | 包 | **.** | **.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺母 | *** ****个/包 | 2 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺母 | *** ***个/包 | 1 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
8.8级螺栓 | ******* | ** | 个 | 4.** | **.** |
| |||||||||
8.8级螺栓 | ******* | 8 | 个 | 3.** | **.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺母 | ** ****个/包 | 5 | 包 | **.** | ***.** |
| |||||||||
8.8级内*方螺栓 | ***** ***个/箱 | 2 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
8.8级内*方螺栓 | ***** **个/箱 | 1 | 箱 | **.** | **.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** 含平弹母 ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** 含平弹母 ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级内*方螺栓 | ***** 含平弹母 ****个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ***** **个/箱 | 1 | 箱 | **.** | **.** |
| |||||||||
8.8级螺栓 | ****** ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
8.8级螺栓 | ******* ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
不锈钢螺丝 | ***** 含平弹母 ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** ***个/箱 | 2 | 箱 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
镀锌弹垫 | *** ****个/包 | 2 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌平垫 | *** ****个/包 | 2 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺母 | *** ****个/包 | 1 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌平垫 | *** ****个/包 | 1 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌弹垫 | *** ****个/包 | 1 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺母 | ** ****个/包 | 1 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ***** ****个/包 | 1 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
8.8级螺栓 | ****** | 2 | 个 | 5.** | **.** |
| |||||||||
8.8级螺栓 | ****** | 4 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
8.8级螺栓 | ****** 含平弹母 | ** | 套 | 8.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** ***个/箱 | 2 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ***** ****个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** | ** | 个 | 3.** | **.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺母 | *** ***个/包 | 1 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
平垫 | *** ***个/包 | 1 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
平垫 | *** ***个/包 | 1 | 包 | **.** | **.** |
| |||||||||
弹垫 | *** ***个/包 | 1 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
弹垫 | *** ***个/包 | 1 | 包 | **.** | **.** |
| |||||||||
圆头*字螺丝 | ***** ****个/包 | 3 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
8.8级内*方螺栓 | ****** ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ******* ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
镀锌8.8级螺栓 | ****** ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
*角带孔螺栓 | ******* ***个/箱 | 1 | 箱 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
8.8级内*方螺栓 | ****** ***个/箱 | 1 | 箱 | **.** | **.** |
| |||||||||
圆头*字螺栓 | ***** ***个/箱 | 1 | 箱 | **.** | **.** |
| |||||||||
不锈钢喉箍 | **-** ***个/包 | 1 | 包 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
液压接头 | ∮**-**-****1.5 | ** | 套 | 5.** | ***.** |
| |||||||||
电极 | ******** | *** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
喷嘴 | ******** | *** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
焊锡丝 |
| ** | 卷 | **.** | ***.** |
| |||||||||
焊条 | ∮3.2 | *** | ** | **.** | ****.** |
| |||||||||
焊丝 | ∮1.2 | *** | ** | **.** | ****.** |
| |||||||||
美工刀片 |
| ** | 盒 | **.** | ***.** |
| |||||||||
网线连接器 |
| ** | 个 | 7.** | ***.** |
| |||||||||
打包泡沫 | 1.**宽 | 2 | 卷 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
通针 |
| 2 | 盒 | 8.** | **.** |
| |||||||||
直角尺 | ***** | 2 | 把 | **.** | **.** |
| |||||||||
直角尺 | ***** | 2 | 把 | **.** | **.** |
| |||||||||
不锈钢合页 | ******8 | ** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
不锈钢合页 | ******5.5 | ** | 个 | 9.** | ***.** |
| |||||||||
打号机色带 | ****** | ** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
抽芯铆钉 | ***6 ****个/盒 | 1 | 盒 | **.** | **.** |
| |||||||||
橡胶板 | *** | *** | ** | **.** | ****.** |
| |||||||||
液压空气滤清器 | ****-***2.5 | ** | 个 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
静音合页 |
| ** | 盒 | **.** | ***.** |
| |||||||||
橡套电缆 | 3*4 | *** | 米 | **.** | ****.** |
| |||||||||
肥皂 |
| 2 | 箱 | 5.** | **.** |
| |||||||||
化油清洗剂 |
| ** | 瓶 | **.** | ***.** |
| |||||||||
割枪 | ***型 | 1 | 把 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
乙炔割嘴 | 3# | 5 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
轴用卡簧 | ∮** | ** | 个 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
彩条布 | 8米宽 | 3 | 卷 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
记号笔 | 黑色 | ** | 支 | 2.** | **.** |
| |||||||||
记号笔 | 蓝色 | ** | 支 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
含钴钻头 | ∮5.2 | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
含钴钻头 | ∮6.8 | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
轴承 | **** | ** | 个 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
螺栓松动剂 |
| ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
空气开关 | ***** | 1 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
加油桶 |
| 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
电话线 |
| 2 | 盘 | **.** | ***.** |
| |||||||||
铆螺母 | ** | *** | 个 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
钻头 | ∮6.8 | *** | 个 | 9.** | ***.** |
| |||||||||
电瓶线 | **平方 | *** | 米 | **.** | *****.** |
| |||||||||
铜鼻子 | **** | *** | 个 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
铜鼻子 | **** | *** | 个 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
橡胶柴油管 | ∮** | ** | 米 | **.** | ***.** |
| |||||||||
气弹簧 | ******** | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
电焊眼镜片 | 8# | ** | 片 | 2.** | **.** |
| |||||||||
拉铆钉 | 5*** ****个/盒 | 1 | 盒 | **.** | **.** |
| |||||||||
*保焊枪套 |
| 1 | 付 | **.** | **.** |
| |||||||||
擦机布 |
| ** | ** | **.** | ***.** |
| |||||||||
自喷漆 |
| ** | 瓶 | **.** | ***.** |
| |||||||||
焊接合页 | ****5 | *** | 付 | **.** | ****.** |
| |||||||||
机用丝锥 | ****1.5 | 4 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
缠绕管 | ∮6 | 3 | 包 | 8.** | **.** |
| |||||||||
缠绕管 | ∮** | 3 | 包 | **.** | **.** |
| |||||||||
车床镗孔刀片 | ** | ** | 片 | **.** | ***.** |
| |||||||||
车床镗孔刀柄 |
| 1 | 把 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
线手套 |
| *** | 双 | 3.** | ***.** |
| |||||||||
钻夹头 | 1.5-**** 1/2 | 2 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
橡胶柴油管 | ∮** | *** | 米 | **.** | ****.** |
| |||||||||
钻头 | ∮7 | ** | 个 | 9.** | ***.** |
| |||||||||
*保焊枪套 |
| 1 | 付 | **.** | **.** |
| |||||||||
高清线 |
| 2 | 根 | **.** | ***.** |
| |||||||||
密封圈 | ∮***2 | *** | 个 | 0.** | **.** |
| |||||||||
地拖 |
| 5 | 把 | **.** | ***.** |
| |||||||||
强力弹性磨盘 | ∮*** | *** | 个 | 5.** | ****.** |
| |||||||||
磨光片 | ∮*** | *** | 个 | 3.** | ***.** |
| |||||||||
远程数控箱 | **寸深-防水 | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
电焊手套 | **** | ** | 双 | **.** | ****.** |
| |||||||||
急停开关 | 施耐德 | 1 | 套 | **.** | **.** |
| |||||||||
热缩套 | ∮** | 2 | 盘 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
热缩套 | ∮** | 1 | 盘 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
球形云台支架 | *** | ** | 个 | ***.** | *****.** |
| |||||||||
裁纸刀 |
| ** | 把 | **.** | ***.** |
| |||||||||
快速接头堵帽 | 1寸 | *** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
快速接头堵帽 | 1/2 | *** | 个 | 9.** | ***.** |
| |||||||||
快速接头堵帽 | 3/8 | *** | 个 | 7.** | ****.** |
| |||||||||
不锈钢合页 | ******8 | *** | 个 | **.** | *****.** |
| |||||||||
A型平键 | ***9*** | 1 | 个 | 5.** | 5.** |
| |||||||||
A型平键 | ***8*** | 1 | 个 | 4.** | 4.** |
| |||||||||
干油泵 | ****** | ** | 个 | ***.** | *****.** |
| |||||||||
装箱工具 | **件套 | ** | 套 | ***.** | *****.** |
| |||||||||
发动机撑杆 |
| ** | 根 | **.** | ****.** |
| |||||||||
钢丝刷 |
| ** | 把 | 8.** | **.** |
| |||||||||
橡套电缆 | 3*4 | *** | 米 | **.** | ****.** |
| |||||||||
低温启动液 |
| 2 | 瓶 | **.** | **.** |
| |||||||||
套筒 | *** | 1 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
工具箱 | 得力******** | 5 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
液压接头 | ****1.5 | 1 | 套 | **.** | **.** |
| |||||||||
钢丝刷 | 2寸 | ** | 把 | **.** | ***.** |
| |||||||||
割炬 |
| 1 | 套 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
气弹簧 | ******** | ** | 根 | **.** | ***.** |
| |||||||||
割枪 | ***-** | 1 | 把 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
锯沫 |
| ** | 包 | **.** | ***.** |
| |||||||||
铣床钻夹头 | 1-**** | 1 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
莫氏锥柄 | 5号 | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
透明胶带 | 加厚 | ** | 卷 | **.** | ***.** |
| |||||||||
耐候胶 |
| 2 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
锥柄铣刀 | ∮** | 5 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
*保焊快速接头 |
| 1 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
*保焊枪 | 5米 **** | 1 | 套 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
手动抽油泵 |
| 1 | 台 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
**胶 |
| ** | 套 | 7.** | ***.** |
| |||||||||
角磨机 | ***-*** | 2 | 台 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
电极 | ********* | ** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
喷嘴 | ********* | *** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
保护帽 | ********* | ** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
吊带 | ** 3米 | 5 | 根 | **.** | ***.** |
| |||||||||
吊带 | ** 5米 | 5 | 根 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
白钢刀 | 5******* | ** | 个 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
白钢刀卡槽 | **** | 1 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
钻头 | ∮6.8 | *** | 包 | 9.** | ****.** |
| |||||||||
机用丝锥 | ****2 | 2 | 支 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
双节点远控箱 | ******* | 8 | 个 | ****.** | *****.** |
| |||||||||
单节点远控箱 | **-3 | 6 | 个 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
*节点远控箱 | ******** | 2 | 个 | ****.** | ****.** |
| |||||||||
货架 | ************ | 2 | 套 | ****.** | ****.** |
| |||||||||
密封条 |
| ** | 米 | 8.** | ***.** |
| |||||||||
带锯条 |
| ** | 根 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
铁丝 |
| ** | ** | 8.** | **.** |
| |||||||||
开口卡子 | ∮** | *** | 个 | 3.** | ***.** |
| |||||||||
机用丝锥 | ** | *** | 支 | **.** | ****.** |
| |||||||||
钻头 | ∮8.5 | *** | 支 | **.** | ****.** |
| |||||||||
钻头 | ∮5.2 | *** | 支 | 6.** | ****.** |
| |||||||||
不锈钢合页 | ***** | *** | 个 | 9.** | ***.** |
| |||||||||
轴用卡簧 | ∮** | ** | 个 | 2.** | **.** |
| |||||||||
沉头螺丝 | ***** | *** | 个 | 0.** | **.** |
| |||||||||
配线槽 | P*C **** | *** | 米 | **.** | ****.** |
| |||||||||
配线槽 | P*C **** | *** | 米 | **.** | ****.** |
| |||||||||
空开 | ***** | 2 | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
割枪头 | *****-H | 1 | 套 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
圆头锤 | 3磅 | 6 | 把 | **.** | ***.** |
| |||||||||
割嘴 | ********* | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
开口鼻子 | **** | *** | 个 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
开口鼻子 | **** | *** | 个 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
电焊机快接底座 |
| 1 | 个 | **.** | **.** |
| |||||||||
擦机布 |
| 2 | 包 | **.** | **.** |
| |||||||||
弹簧 | 2****** | ** | 个 | 6.** | ***.** |
| |||||||||
焊丝 | ∮1.2 | *** | ** | **.** | ****.** |
| |||||||||
黄油 |
| ** | 桶 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
滑石笔 |
| 5 | 盒 | **.** | **.** |
| |||||||||
喷嘴 | *** ∮1.5 | ** | 个 | 8.** | ***.** |
| |||||||||
电极 | *** | ** | 个 | 5.** | ***.** |
| |||||||||
锥柄钻头 | ∮** | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
锥柄钻头 | ∮** | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
锥柄钻头 | ∮**.5 | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
锥柄钻头 | ∮**.5 | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
弹簧 | 2****** | ** | 个 | 5.** | ***.** |
| |||||||||
焊接胶 | **** | *** | 套 | **.** | ****.** |
| |||||||||
液压胶管 | ∮****** | 1 | 根 | ***.** | ***.** |
| |||||||||
加强管箍 |
| 4 | 个 | 6.** | **.** |
| |||||||||
自喷漆 | 黑色 | ** | 瓶 | **.** | ***.** |
| |||||||||
割嘴 | ***-*** | ** | 个 | 9.** | **.** |
| |||||||||
无铅烙铁头 |
| ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
强力弹性磨盘 | ****** | *** | 个 | 5.** | ****.** |
| |||||||||
笤帚 |
| ** | 把 | **.** | ***.** |
| |||||||||
扁铲 | 钢盾 | 5 | 把 | **.** | ***.** |
| |||||||||
电器柜锁 | ***** | *** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
记号笔 |
| *** | 支 | 2.** | ***.** |
| |||||||||
切割片 | *** | *** | 片 | 2.** | ****.** |
| |||||||||
自喷漆 | 灰色 | ** | 瓶 | **.** | ***.** |
| |||||||||
手摇丝杆 | 行程*** | 4 | 套 | ***.** | ****.** |
| |||||||||
镀锌平垫 | ** | **** | 个 | 0.** | ***.** |
| |||||||||
加热炉 | ***-**** | ** | 台 | ****.** | *****.** |
| |||||||||
灭火器 | *** | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |||||||||
防冻液水箱 |
| ** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
手动黄油枪 |
| ** | 个 | **.** | ****.** |
| |||||||||
帆布防水保护罩 | **.2*8.** | 8 | 张 | ****.** | *****.** |
| |||||||||
帆布防水保护罩 | 9.3***.** | 4 | 张 | ****.** | ****.** |
| |||||||||
帆布防水保护罩 | **.8*** | 4 | 张 | ****.** | ****.** |
| |||||||||
帆布防水保护罩 | **.2*** | 2 | 张 | ****.** | ****.** |
| |||||||||
钢管圆环 | Φ***-******* | *** | 件 | **.** | *****.** |
| |||||||||
钢管圆环 | Φ***-******* | *** | 件 | **.** | *****.** |
| |||||||||
钢管圆环 | Φ***-******* | *** | 件 | **.** | ****.** |
| |||||||||
钢管圆环 | Φ***-******* | *** | 件 | **.** | *****.** |
附件信息
提示:投标人从公告发布之日起即可登录张掖市限额以下工程项目阳光交易系统(****://***.**.***.***:****)进行报名竞价
联系客服
APP
公众号
返回顶部