项目名称: | **************山西交控高速公路服务区管理有限公司清徐服务区提档升级改造工程项目入侵报警、出入口控制、巡更系统软硬件采购 | 交控集团招采认证编号: | ****-*******-****-**-**-****** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ************** | 中标金额(*元): | **.*** |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
**************(山西交控高速公路服务区管理有限公司清徐服务区提档升级改造工程项目)入侵报警、出入口控制、巡更系统软硬件直接采购成交公告
**************(以下简称采购人),对**************(山西交控高速公路服务区管理有限公司清徐服务区提档升级改造工程项目)入侵报警、出入口控制、巡更系统软硬件进行了直接采购,现将成交结果公告如下:
1.采购人名称:**************
2.项目名称:**************(山西交控高速公路服务区管理有限公司清徐服务区提档升级改造工程项目)入侵报警、出入口控制、巡更系统软硬件采购
3.成交结果:
成交单位名称:**************
成交金额:**.***(*元)
4.采购明细:
序号 | 标的名称 | 技术(服务)要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 红外双鉴探测器 | 采用双元红外技术和微波双鉴技术,窄条形设计,适配窗框安装;能够判断人体移动入侵触发报警;支持方向识别;适用于窗框、门口等场景;探测距离:墙装:***;顶装:**;抗环境光:*******;测速范围:0.2~**/s;探测角度:5°;透镜扇区:**;防拆保护:开盖;墙拆;报警输出:常闭;**等级:****;支架:标配L型转接底座 | 套 | ** |
|
2 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式(适合**底盒)钥匙复位 | 个 | 6 |
|
3 | 声光报警器 | 警号(红白色);报警音量: ***** ** ****;防护等级:****,室外防水 ;内置水平仪,便于辅助安装;支持关闭报警声音输出,实现声光报警模式和光闪模式切换;报警功耗:2.**;外壳材质:**+*** | 个 | 4 |
|
4 | *防区模块 | 总线网络报警主机*防区扩展模块/8个扩展防区数/**最大级联数/2.*** | 个 | 7 |
|
5 | 报警主机 | 8个板载有线防区,可扩展至***个,4个板载触发器输出,可扩展至***个,支持8个无线***模块(**-**-****),每个模块可以连接8个无线探测器 | 台 | 1 |
|
6 | 键盘 | ***报警键盘;可以对报警主机进行操作和编程,通过指示灯和报警音提示报警; 支持连接遥控器进行远程布撤防,支持双向遥控器,遥控器***显示操作结果;键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定,最多支持**个遥控器;支持刷卡布撤防,但刷卡不支持消警功能,卡片数量由主机限制,目前网络主机最大可添加**张卡片;主机状态指示灯:系统故障(橙色),网络链接状态(绿色),报警(红色),布撤防(蓝色),配置状态(红绿双色) 功能键:8个,工程、查询,旁路,*键,火警,紧急,左键,右键; 防拆功能:支持;与主机通讯:***;键盘警情输出:蜂鸣器; 功能特性:对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询 | 台 | 1 |
|
7 | 信号线 | ****×1.0 | m | **** |
|
8 | *门门禁控制器 | 处理器:**位处理器;管控门数:4门;通讯方式:上行****/**;读卡器接口:*****和*******双通讯接口;存储容量:***张卡和***记录存储;工作电压:自带机箱和供电电源(******输入),工作电压** ***,功耗≤**(不带负载) | 台 | ** |
|
9 | 刷卡器 | 1.名称:刷卡器;2.规格:读卡频率:**.***** | 台 | ** |
|
** | 双门电磁锁 | 锁体主体颜色为:氧化银。最大静态直线拉力:***** ± 5%;断电开锁,满足消防要求;具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态);支持锁状态侦测信号(门磁)输出:**/**/***接点;工作电压:***/***** 或 ***/*****;锁体尺寸:长****宽**.8*厚**.5(**); | 个 | ** |
|
** | 开门按钮 | 标准结构:***不锈钢面板,***不锈钢按钮; | 个 | ** |
|
** | 发卡器 | 支持发卡类型:**卡、******卡、**代身份证卡(序列号)、普通***卡、国密***卡;;****.0接口; | 台 | 1 |
|
** | 系统管理软件 | 门禁系统管理软件 | 套 | 1 |
|
** | 信号线 | ****×1.0 | m | **** |
|
** | 配管 | 1.名称:配管;2.规格:****;3.配置形式:暗配 | m | *** |
|
** | 配线 | 1.名称:***-6*1;2.配线部位:管内 | m | *** |
|
** | 电源线 | 1.名称:***-3*1.5;2.配线部位:管内 | m | *** |
|
** | 离线式巡更钮 | 工程塑料封装存储芯片,具有防水防震.坚固耐用等功能,并内置不可修改的**码 | 套 | ** |
|
** | 离线式巡检器 | 自动读卡、无需按键,自动射频读卡,感应距离***左右,读卡成功灯光闪烁/震动提示,存储巡检数量6.5*条,数据安全,*****存储,掉电不丢数据,永久保存,抗摔防恶意破坏,仿形橡胶内胆,坚固耐用 | 套 | ** |
|
** | 智能通讯座 | 采用双元红外技术和微波双鉴技术,窄条形设计,适配窗框安装;能够判断人体移动入侵触发报警;支持方向识别;适用于窗框、门口等场景;探测距离:墙装:***;顶装:**;抗环境光:*******;测速范围:0.2~**/s;探测角度:5°;透镜扇区:**;防拆保护:开盖;墙拆;报警输出:常闭;**等级:****;支架:标配L型转接底座 | 套 | 4 |
|
5.监督机构
集团监督部门:山西交通控股集团有限公司招投标采购中心
地 址:山西省示范区太原学府园区南中环街***号B座
电 话:****-*******
采购单位监督部门:***********************
地 址:太原市小店区学府街**号
联系人:***
电 话:****-*******
6.采购人联系方式:
采购人:**************
地 址:山西省示范区武洛街**号
联系人:***
电 话:***********
联系客服
APP
公众号
返回顶部